URBAN ARIZMENDI | desde $6,189,900 |
---|---|
9 Town Houses | desde 117 hasta 239 m2 |
2 y 3 Recámaras | 2 y 3 Baños |
2 y 3 Estacionamientos | Roof Garden |
URBAN BAJÍO | desde $3,999,900 |
---|---|
27 Departamentos | desde 72 hasta 145 m2 |
2 Recámaras | 2 Baños |
2 Estacionamientos |
URBAN CÁDIZ | desde $3,993,139 |
---|---|
79 Departamentos | desde 59 hasta 78 m2 |
2 y 3 Recámaras | 2 y 3 Baños |
2 y 3 Estacionamientos | Amenidades |
URBAN CAMPANA | desde $3,869,900 |
---|---|
36 Departamentos | desde 67 hasta 145 m2 |
2 y 3 Recámaras | 2 y 3 Baños |
2 y 3 Estacionamientos | Roof Garden |
URBAN POPOCATÉPETL | desde $4,519,900 |
---|---|
Entrega Inmediata | desde 103 a 152 m2 |
2 Recámaras | 2 Baños |
1 Estacionamiento |
URBAN PESTALOZZI | desde $6,494,894 |
---|---|
Entrega Inmediata | 119 m2 |
2 Recámaras | 2 Baños |
2 Estacionamientos | ¡ÚLTIMO DEPTO! |
URBAN CORCELES | desde $14,000 |
---|---|
Deptos en RENTA | Mantenimiento incluido |
2 y 3 Recámaras | 2 Baños |
1 Estacionamiento |
URBAN ESCANDÓN | desde $15,000 |
---|---|
Deptos en RENTA | Mantenimiento incluido |
1 y 2 Recámaras | 1 y 2 Baños |
1 Estacionamiento |
URBAN SOLARE | $21,000 |
---|---|
Depto en RENTA | Mantenimiento incluido |
2 Recámaras | 2 Baños |
2 Estacionamientos |
URBAN POPOCATÉPETL | $80,000 |
---|---|
Local Comercial en RENTA | Se entrega en obra gris |
261 m2 Totales | |